Side by side
OKPIPS vs. the field
A direct comparison against FundingPips and Pipstone Capital on the terms that matter most to traders.
| Category | OKPIPS | FundingPips | Pipstone Capital | LivX Capital |
|---|---|---|---|---|
| Entry-Tier Profit Split | 90% | 80% | 80–90% | 80% |
| Avg. Payout Speed | 48 hrs (guaranteed) | 1–3 days | ~8 hours | 1–2 days |
| Platforms | cTrader, MatchTrader, MT5 | MatchTrader, cTrader | MatchTrader, cTrader, MT5 | MT5, cTrader |
| Scaling Ceiling | Up to $2M | Up to $2M | Up to $1M | Up to $1M |
| Hidden Consistency Rules | None | Some report unclear rules | Some report unclear rules | Some report unclear rules |
| Failed-Attempt Fees | None (No-Fee Resets) | Reset fee per attempt | Reset fee per attempt | Reset fee per attempt |
| Legal Entity Disclosed | Yes — see footer | Generally disclosed | Reviews cite unclear entity info | Reviews cite unclear entity info |
Competitor figures are approximate, publicly-reported ranges — not verified exact terms. Confirm current competitor pricing/rules before publishing head-to-head claims.
Start Your Challenge